Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия СДС «ММЗ» | 37-04-Д1-370-3600-УХЛ3.1 | 18-04-Д1-080-1800-УХЛ3.1 | 37-04-Д1-080-3600-УХЛ3.1 | 46-04-Д1-370-4100-УХЛ3.1 |
Мощность, Вт | 37 | 18 | 37 | 46 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75 | I | |||
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды | M2 | |||
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -20° С до +40° С | |||
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | |||
Степень защиты от внешних воздействий | IP40 | |||
Световой поток, Лм (не менее) | 3600 | 1800 | 3600 | 4100 |
Цветовая температура, °К | 3 000 — 6 000 | |||
КСС: Д-косинусная, угол раскрытия луча | 110° | |||
Габариты Д(L) х Ш(B) х В(H), мм | 595х595х50 | 635х120х50 | 1235х120х50 | 595х595х50 |
Масса, кг | 4,0 | 0,85 | 1,3 | 4,0 |
Вид установки | Встраиваемый, подвесной, накладной | Встраиваемый, подвесной | Встраиваемый, подвесной | Встраиваемый, подвесной, накладной |
Обзоры
Отзывов пока нет.